地区コード: 6112
ふくおかみなみ
福岡南地区
福岡南地区
|
|
登録情報カードは7月6日発送いたしました。
/参加票は7月19日発送いたしました。
概要
| 会場 |
福岡市立南市民センター 所在地: 福岡県福岡市南区塩原2丁目8-2 アクセス: 西鉄線で大橋駅下車、天神方面行きバスにて「南警察署入口」下車すぐ、または徒歩10分 収容人数: 800名 |
地図
大きな地図で見る |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピアノ機種 | ヤマハCF | 足台・補助ペダル | 足台のみあり | |||
| 使用可能機材 | なし | |||||
| アドバイザー ※敬称略 ※決定している先生から掲載いたします。 |
|
|||||
| ご参加の皆さまへ |
・ビデオ撮影・録音はご本人の演奏のみ可能です。 ♪実施事務局企画♪ 第2部終了後の休憩時間に、声楽家の方とオーケストラによる「歌に生き、愛に生き」(オペラ「トスカ」より)の演奏があります。皆様是非お聴きください! |
|||||
| 関連情報 |
|
|||||
| 前年度の開催 | 福岡南 | |||||
| 開催事務局 | 福岡セルクルステーション TEL092-552-8138 FAX 092-552-8138 | |||||
| 後援 | 日本楽芸社、少年少女みなみ、ル’セルクル | |||||
上記の情報は予告無く変更の可能性がございます。詳細は開催事務局、またはPTNA本部にお問合せください。
時間割
| 部 | 参加組数 | 受付時間 | 演奏時間 |
|---|---|---|---|
| 第1部 | 6名 | 13:30-13:40 | 14:00-14:35 |
| 第2部 | 8名 | 14:15-14:25 | 14:45-15:40 |
| 実施事務局企画 | |||
| 第3部 | 9名 | 15:25-15:35 | 15:55-16:55 |
| 講評・継続表彰 | 16:55-17:10 | ||
| 第4部 | 17名 | 16:50-17:00 | 17:20-18:35 |
| 第5部 | 12名 | 18:15-18:25 | 18:45-20:00 |
| 講評・継続表彰 | 20:00-20:15 |
プログラム
※曲目は2曲目までのみの掲載となっています。 最終更新日:2010/07/22| 第1部 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 演奏 番号 |
氏名 | ステージ | ステップ | 作曲家1 | 曲目1 | 作曲家2 | 曲目2 |
| 1 | 佐々木 陽菜 | J | フリー3分 | ヴァンハル | ソナチネ Op.41-2 | グレチャ二ノフ | マズルカ |
| 2 | 陶山 瑞季 | J | フリー7分 | J.S.バッハ | インヴェンション 第11番 ト短調 | W.A.モーツァルト | ソナタ KV189h(283) 第1楽章 |
| 3 | 三島 光矢 | J | フリー10分 | J.S.バッハ | インヴェンション 第8番 ヘ長調 | ベートーヴェン | バガテル ト短調 Op.119-1 |
| 4 | 佐々木 翼 | J | フリー7分 | ベートーヴェン | ピアノ・ソナタ 第14番 嬰ハ短調 Op.27-2 「月光」 第3楽章 | ショパン | エチュード Op.10-5 「黒鍵」 |
| 5 | 三島 由美子 | G | フリー3分 | シューマン | 「子供の情景」より トロイメライ(アンサンブル) | ||
| 6 | 三上 由佳 | G | フリー3分 | エルガー | 愛の挨拶(アンサンブル) | ||
| 第2部 | |||||||
| 演奏 番号 |
氏名 | ステージ | ステップ | 作曲家1 | 曲目1 | 作曲家2 | 曲目2 |
| 1 | 宮原 菫 | J | フリー3分 | バスティン(加藤 千晶編曲) | ぞうさんのワルツ(コンチェルト) | ||
| 2 | 渋谷 海斗 | J | フリー3分 | バスティン(加藤 千晶編曲) | 闘牛士(コンチェルト) | ||
| 3 | 髙橋 心音 | J | フリー3分 | バスティン(加藤 千晶編曲) | 闘牛士(コンチェルト) | ||
| 4 | 渋谷 航太郎 | J | フリー7分 | 越部 信義 | おもちゃのチャチャチャ(コンチェルト) | ||
| 5 | 櫻木 友貴 | G | フリー10分 | モーツァルト | ピアノ協奏曲 第23番 イ長調 第3楽章(コンチェルト) | ||
| 6 | 籾井 範子 | J | フリー12分 | モーツァルト | ピアノ協奏曲 第23番 イ長調 第1楽章(コンチェルト) | ||
| 7 | 久保山 菜摘 | J | フリー15分 | ベートーヴェン | ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 第1楽章(コンチェルト) | ||
| 8 | 陶山 瑞季 | J | フリー3分 | 文部省唱歌 | ふるさと(コンチェルト) | ||
| 第3部 | |||||||
| 演奏 番号 |
氏名 | ステージ | ステップ | 作曲家1 | 曲目1 | 作曲家2 | 曲目2 |
| 1 | 瀬戸 陽菜 | J | フリー3分 | バスティン(加藤 千晶編曲) | ぞうさんのワルツ(コンチェルト) | ||
| 2 | 三上 瑠菜 | J | フリー3分 | バスティン(加藤 千晶編曲) | 闘牛士(コンチェルト) | ||
| 3 | 渡辺 大仁 | J | フリー3分 | バスティン(加藤 千晶編曲) | 闘牛士(コンチェルト) | ||
| 4 | 渡辺 光 | J | フリー5分 | 越部 信義 | ピアノとオーケストラのための「とうりゃんせ」(コンチェルト) | ||
| 5 | 陶山 瑞季 | J | フリー7分 | ハイドン | ピアノ協奏曲 ニ長調より 第3楽章(コンチェルト) | ||
| 6 | 宮田 カンナ | J | フリー10分 | モーツァルト | ピアノ協奏曲 第23番 イ長調 第3楽章(コンチェルト) | ||
| 7 | 久保山 菜摘 | J | フリー12分 | ベートーヴェン | ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 Op.37 第3楽章(コンチェルト) | ||
| 8 | 伊藤 美希 | G | フリー15分 | モーツァルト | ピアノ協奏曲 第9番 変ホ長調 「ジュノム」 第1楽章(コンチェルト) | ||
| 9 | 籾井 範子 | J | フリー3分 | 槇原 敬之 | 世界に一つだけの花(コンチェルト) | ||
| 第4部 | |||||||
| 演奏 番号 |
氏名 | ステージ | ステップ | 作曲家1 | 曲目1 | 作曲家2 | 曲目2 |
| 1 | 川村 陽輝 | J | 導入1 | バスティン | ヤンキードゥードゥル | アメリカ民謡(バスティン編曲) | せいじゃがまちにやってくる |
| 2 | 眞﨑 華音 | J | 導入2 | M.ステッカー&N.ホロヴィッツ | チェロキーインディアン | モーツァルト(グローバー編) | メロディ |
| 3 | 川村 裕輝 | J | 導入2 | 樹原 涼子 | リズムをたんたか たーん | バスティン | ペルシャの市場 |
| 4 | 山地 桃加 | J | 導入3 | バスティン | あしあとだれの | バスティン | おねぼうがえる |
| 5 | 宮田 真帆 | J | 基礎1 | ウェーバー オルガン・ピアノより | ぶとうかい | マルティーニ(保坂 千里編曲) | 愛の喜び |
| 6 | 庭瀬 優衣 | J | 基礎2 | バスティン | タランテラ | バスティン | ルーマニアン ラプソディー |
| 7 | 杉浦 蒼汰 | J | フリー3分 | トンプソン | オランダのダンス | バスティン | タランテラ |
| 8 | 鶴原 壮一郎 | J | フリー3分 | 平吉 毅州 | チューリップのラインダンス | ||
| 9 | 川畑 実夢 | J | フリー3分 | ベートーヴェン | ソナチネ 第5番 終楽章 Romanze | シューマン | 初めての悲しみ Op.68-16 |
| 10 | 濱田 優哉 | J | フリー3分 | チマローザ | アレグロ | クーラウ | ソナチネ Op.55-1 第1楽章 |
| 11 | 太田 成昭 / 太田 雄輔 | J | フリー3分 | ドヴォルザーク | オペラ「ジャコバン党員」Op.84 第3幕第5場 息子よ、私の花よ(連弾) | ||
| 12 | 久我 未沙紀 | J | フリー10分 | W.A.モーツァルト | ソナタ ト長調 KV.283 終楽章 | シューベルト | 即興曲 変ロ長調 Op.142-3 |
| 13 | 小島 綾太 | J | フリー7分 | ハイドン | ソナタ Hob.XVI/23 第1楽章 | メンデルスゾーン | 無言歌集 より 浮雲 変ホ長調 Op.53-2 |
| 14 | 小川 彩音 | J | フリー7分 | モーツァルト | ピアノ・ソナタ ヘ長調 K.280 第1、3楽章 | ||
| 15 | 瀬頭 薫 | J | フリー7分 | ハイドン | ソナタ Hob.XVI/23 第1楽章 | ショパン | エチュード Op.25-2 |
| 16 | 村松 みのり | J | フリー7分 | ヘンデル | 組曲 ト短調 HWV452 アルマンド、クーラント | リスト | 忘れられたワルツ 第1番 |
| 17 | 三宅 伽奈 | J | フリー10分 | ハイドン | ソナタ Hob.XVI/23 第1楽章 | ショパン | ワルツ Op.34-3 |
| 第5部 | |||||||
| 演奏 番号 |
氏名 | ステージ | ステップ | 作曲家1 | 曲目1 | 作曲家2 | 曲目2 |
| 1 | 西 和真 | J | 基礎3 | バスティン | 闘牛士 | パッヘルベル(カシオ編) | パッヘルベルのカノン |
| 2 | 濱本 明希 | J | 基礎5 | ブルグミュラー | 25の練習曲 第6番 前進 | ギロック | カーニバルの舞踏会 |
| 3 | 高治 桃可 | J | 基礎5 | バスティン | ロマンス | ハイドン(バスティン編曲) | アレグロスケルツァンド |
| 4 | 田中 美聖 | J | 応用1 | ブルグミュラー | 25の練習曲 第15番 バラード | ギロック | ウィンナーワルツ |
| 5 | 執行 真衣 | J | 応用2 | ブルグミュラー | 25の練習曲 第20番 タランテラ | クレメンティ | ソナチネ Op.36-6 第1楽章 |
| 6 | 福元 瑠花 | J | 応用5 | R.ロジャース(田代 ユリ編曲) | 私のお気に入り | ブルグミュラー | 25の練習曲 第22番 舟歌 |
| 7 | 武 夢娜 | J | 発展3 | ツェルニー | 40番より 第27番 | ベートーヴェン | ピアノ・ソナタ 第1番 ヘ短調 Op.2-1 第1楽章 |
| 8 | 太田 成昭 | J | 発展5 | ベートーヴェン | ピアノ・ソナタ 第8番 ハ短調 Op.13 「悲愴」 第3楽章 | シューベルト | 即興曲 変ロ長調 Op.142-3 |
| 9 | 太田 雄輔 | J | フリー7分 | W.A.モーツァルト | ソナタ KV189h(283) 第1楽章 | グリエール | ロマンス |
| 10 | 佐藤 美紗子 | G | フリー5分 | ラフマニノフ | 前奏曲 ト短調 Op.23-5 | ||
| 11 | 門田 めぐみ | G | フリー7分 | ベートーヴェン | ピアノ・ソナタ 第14番 嬰ハ短調 Op.27-2 「月光」 第3楽章 | ||
| 12 | 細野 千代 | G | フリー12分 | チャイコフスキー | 「四季」より 11月 「トロイカ」 | ショパン | ノクターン Op.9-2 変ホ長調 |


