2.参加料
参加料金表 (2010年4月~2011年3月開催地区適用)
◆ 参加形態により参加料金が異なります。
- 1.一般:
- 参加者、指導者が一般の方(次の2,3 に該当しない方)
- 2.指導者割引:
- 参加者の指導者が、ピティナ会員の場合(指導者がグランミューズ会員の場合は指導者割引は適用されません)
- 3.会員割引:
- 参加者本人またはご家族(二親等以内)がピティナ会員である場合。グランミューズ会員は参加者本人のみ適用。 (※ピティナ入会案内の請求はこちら)
A:参加者1名(参加者(1))
| ステップ | 一般 | 指導者割引 | 会員割引 |
|---|---|---|---|
| 導入1~3 | ¥6,000 | ¥5,000 | ¥4,000 |
| 基礎1~3 | ¥7,000 | ¥6,000 | ¥5,000 |
| 基礎4~5 | ¥8,000 | ¥7,000 | ¥6,000 |
| 応用1~4 | ¥9,000 | ¥8,000 | ¥7,000 |
| 応用5~7 | ¥10,000 | ¥9,000 | ¥8,000 |
| 発展1~3 | ¥11,000 | ¥10,000 | ¥9,000 |
| 発展4~5 | ¥12,000 | ¥11,000 | ¥10,000 |
| 展開1~3 | ¥13,000 | ¥12,000 | ¥11,000 |
| フリー3 分 | ¥6,000 | ¥5,000 | ¥4,000 |
| フリー5 分 | ¥8,000 | ¥7,000 | ¥6,000 |
| フリー7 分 | ¥10,000 | ¥9,000 | ¥8,000 |
| フリー10 分 | ¥13,000 | ¥12,000 | ¥11,000 |
| フリー12 分 | ¥15,000 | ¥14,000 | ¥13,000 |
| フリー15 分 | ¥18,000 | ¥17,000 | ¥16,000 |
B:参加者2名(参加者(1)(2))(1組あたり)
| ステップ | 一般 | 指導者割引 | 会員割引 |
|---|---|---|---|
| 導入1~3 | ¥7,500 | ¥6,500 | ¥5,500 |
| 基礎1~3 | ¥8,500 | ¥7,500 | ¥6,500 |
| 基礎4~5 | ¥9,500 | ¥8,500 | ¥7,500 |
| 応用1~4 | ¥10,500 | ¥9,500 | ¥8,500 |
| 応用5~7 | ¥11,500 | ¥10,500 | ¥9,500 |
| 発展1~3 | ¥12,500 | ¥11,500 | ¥10,500 |
| 発展4~5 | ¥13,500 | ¥12,500 | ¥11,500 |
| 展開1~3 | ¥14,500 | ¥13,500 | ¥12,500 |
| フリー3 分 | ¥7,500 | ¥6,500 | ¥5,500 |
| フリー5 分 | ¥9,500 | ¥8,500 | ¥7,500 |
| フリー7 分 | ¥11,500 | ¥10,500 | ¥9,500 |
| フリー10 分 | ¥14,500 | ¥13,500 | ¥12,500 |
| フリー12 分 | ¥16,500 | ¥15,500 | ¥14,500 |
| フリー15 分 | ¥19,500 | ¥18,500 | ¥17,500 |
C:参加者3名(参加者(1)(2)(3))(1組あたり)
| ステップ | 一般 | 指導者割引 | 会員割引 |
|---|---|---|---|
| 導入1~3 | ¥9,000 | ¥8,000 | ¥7,000 |
| 基礎1~3 | ¥10,000 | ¥9,000 | ¥8,000 |
| 基礎4~5 | ¥11,000 | ¥10,000 | ¥9,000 |
| 応用1~4 | ¥12,000 | ¥11,000 | ¥10,000 |
| 応用5~7 | ¥13,000 | ¥12,000 | ¥11,000 |
| 発展1~3 | ¥14,000 | ¥13,000 | ¥12,000 |
| 発展4~5 | ¥15,000 | ¥14,000 | ¥13,000 |
| 展開1~3 | ¥16,000 | ¥15,000 | ¥14,000 |
| フリー3 分 | ¥9,000 | ¥8,000 | ¥7,000 |
| フリー5 分 | ¥11,000 | ¥10,000 | ¥9,000 |
| フリー7 分 | ¥13,000 | ¥12,000 | ¥11,000 |
| フリー10 分 | ¥16,000 | ¥15,000 | ¥14,000 |
| フリー12 分 | ¥18,000 | ¥17,000 | ¥16,000 |
| フリー15 分 | ¥21,000 | ¥20,000 | ¥19,000 |
D:参加者4 名(参加者(1)(2)(3)(4))(1組あたり)
| ステップ | 一般 | 指導者割引 | 会員割引 |
|---|---|---|---|
| フリー3 分 | ¥10,500 | ¥9,500 | ¥8,500 |
| フリー5 分 | ¥12,500 | ¥11,500 | ¥10,500 |
| フリー7 分 | ¥14,500 | ¥13,500 | ¥12,500 |
| フリー10 分 | ¥17,500 | ¥16,500 | ¥15,500 |
| フリー12 分 | ¥19,500 | ¥18,500 | ¥17,500 |
| フリー15 分 | ¥22,500 | ¥21,500 | ¥20,500 |
《参加者》 とは

・ 参加者(1)(2)(3)(4)に登録された人を指す
・ 合格証書、参加証書、パスポート、メッセージ、ポイントが与えられる
(※ 1 地区でのポイント数は制限あり)
・ 申込書に記載した全ての演奏曲目を演奏することが条件
・ 合格証書、参加証書、パスポート、メッセージ、ポイントはなし
・ 一部だけの出演も可能(全曲演奏する必要がない)
・ 参加料金はかからない
・ 何名でもOK
◆ 1ステージでの参加例
♪ 1名で演奏する場合
♪ 2名で演奏する場合 (連弾・アンサンブル)
|
参加者1名(+賛助出演者)
参加者2名(+賛助出演者)
参加者3名(+賛助出演者)
参加者4名※2台ピアノ8手連弾に限る
|
♪ 2 曲演奏で、1 曲が連弾・1 曲が独奏の場合
参加者1 名(+ 賛助出演者)
参加者1 名(+ 賛助出演者)
♪ 2 曲演奏で、2 曲とも同じペアで連弾の場合
参加者2 名または、参加者1 名(+ 賛助出演者)
参加者2 名または、参加者1 名(+ 賛助出演者)





