A1級 ベスト34賞
| 演奏番号 | 氏名 | 学年 | 学校名 | 通過予選地区 |
| 4 | 辰野 七々帆 | 小1 | 伊那市立西春近北小学校 | 三島 |
| 5 | 兼田 夏希 | 小1 | 羽曳野市立高鷲南小学校 | 神戸I |
| 6 | 川﨑 亮太朗 | 小2 | 白石町立六角小学校 | 佐賀 |
| 8 | 中村 美友 | 小1 | 私立小林聖心女子学院小学校 | 西宮 |
| 26 | 横尾 麻里花 | 小2 | 八千代台東小学校 | 市川 |
| 30 | 小西 蒼真 | 小2 | 滋賀県大津市立仰木の里東小学校 | びわこ南 |
| 40 | 河合 里穂 | 小2 | 吹田市立千里第三小学校 | 京都前期 |
| 41 | 飯嶋 法子 | 小2 | 東郷町立高嶺小学校 | 浜松 |
| 45 | 横尾 仁美 | 小1 | 奈良市立左京小学校 | 奈良前期 |
| 47 | 島本 大夢 | 小1 | 亀崎小学校 | 刈谷 |
| 48 | 田代 優奈 | 小2 | 横浜市立東希望が丘小学校 | 新百合ヶ丘 |
| 55 | 小山 真愛 | 小2 | 愛知県知多郡東浦町立卯ノ里小学校 | 名古屋IV(A2・A1・C) |
| 58 | 酒井 菜々子 | 小1 | 岩見沢市立第一小学校 | 千歳・恵庭 |
| 62 | 中村 優理子 | 小2 | 私立白百合学園小学校 | 千葉中期 |
| 72 | 把田 千夏 | 小2 | 市川市立冨貴島小学校 | 船橋中期 |
| 74 | 田口 蒼依 | 小2 | さいたま市立与野八幡小学校 | 北千住II |
| 75 | 田島 佳奈 | 小2 | 白石町立福富小学校 | 佐賀 |
| 77 | 山崎 海和 | 小2 | さいたま市立つばさ小学校 | 郡山 |
B級 ベスト38賞
| 演奏番号 | 氏名 | 学年 | 学校名 | 通過予選地区 |
| 11 | 梶原 美依 | 小2 | 私立福岡雙葉小学校 | 佐賀北 |
| 16 | 勝 茉々音 | 小4 | 川越市立高階南小学校 | 龍ケ崎 |
| 18 | 田上 満理 | 小3 | 千葉市立美浜打瀬小学校 | 市川 |
| 20 | 宮本 真帆 | 小4 | 美唄市立中央小学校 | 江別 |
| 28 | 田久保 萌夏 | 小3 | 川崎市立古市場小学校 | 熊谷 |
| 29 | 後藤 翼 | 小4 | 名古屋市立山吹小学校 | 名古屋VIII(B・D) |
| 36 | 田村 冬湖 | 小4 | 倶知安小学校 | 函館 |
| 40 | 町永 早紀 | 小4 | 板橋区立徳丸小学校 | 川越 |
| 46 | 尾田 萌々香 | 小4 | 野々市町立富陽小学校 | 近江八幡 |
| 52 | 長村 郁実 | 小4 | 八千代市立新木戸小学校 | 八千代後期 |
| 54 | 鮫島 彩音 | 小4 | 鹿児島市立錦江台小学校 | 鹿児島 |
| 69 | 伊藤 愛佳 | 小4 | 浜松市立大瀬小学校 | 静岡 |
| 74 | 下山 眞子 | 小4 | 山形大学附属小学校 | 山形 |
| 80 | 升水 彩未 | 小3 | 東京都板橋区立大谷口小学校 | 大塚 |
| 81 | 永瀬 友花 | 小3 | 北本市立中丸小学校 | 北千住I |
| 89 | 村上 史哉 | 小4 | 熊本市立健軍東小学校 | 佐賀 |
| 90 | 新居 熙将 | 小3 | 野洲小学校 | 大阪中央中期 |
| 92 | 日浅 正紀 | 小4 | 広島大学附属東雲小学校 | 広島北 |
| 93 | 栗栖 慎太朗 | 小3 | 柿木小学校 | 福山 |
C級 ベスト24賞
| 演奏番号 | 氏名 | 学年 | 学校名 | 通過予選地区 |
| 2 | 渡邊 さくら | 小4 | 坂戸市立入西小学校 | 相模原 |
| 21 | 石岡 桃香 | 小5 | 玉津小学校 | 広島北 |
| 33 | 堀端 脩平 | 小6 | 和歌山市立 有功小学校 | 堺後期 |
| 34 | 小西 椋也 | 小5 | 国立 北海道教育大学付属旭川小学校 | 札幌II |
| 36 | 市橋 莉子 | 小4 | 一宮市立木曽川東小学校 | 岐阜 |
| 38 | 越智 日向子 | 小6 | 就将小学校 | 千里前期 |
| 41 | 高田 結以 | 小5 | 新田南小学校 | 大津 |
| 46 | 松嶋 良真 | 小5 | あすみが丘小学校 | 船橋中期 |
| 49 | 鶴岡 空輝 | 小6 | 川西市立加茂小学校 | 神戸II |
| 60 | 松本 陽 | 小5 | 八王子市立元八王子小学校 | 立川後期 |
| 61 | 竹内 詩衣奈 | 小5 | 東大宮小学校 | 宮崎 |
| 62 | 北 向日葵 | 小3 | 愛知県日進市立赤池小学校 | 浜松 |
D級 ベスト19賞
| 演奏番号 | 氏名 | 学年 | 学校名 | 通過予選地区 |
| 3 | 濱中 穂乃詩 | 小5 | 南国市立十市小学校 | 高知 |
| 5 | 内藤 潤 | 小5 | 岡山市立幡多小学校 | 宇部 |
| 9 | 東浦 圭佑 | 中1 | 西宮市立苦楽園中学校 | 東大阪 |
| 12 | 大塚 萌 | 中1 | 埼玉県蓮田市立蓮田南中学校 | 栃木 |
| 16 | 大矢 真子 | 小6 | 八幡小学校 | 京都後期 |
| 22 | 泉田 諒 | 中1 | 名古屋市立城山中学校 | 岡崎 |
| 23 | 岸本 陸 | 小6 | 千葉大学教育学部附属小学校 | 巣鴨I |
| 24 | 森田 凪 | 小4 | 笠間市立稲田小学校 | 日立 |
| 25 | 清水 かなこ | 中2 | 静岡県立清水南高等学校中等部 | 掛川 |
| 30 | 石瀬 すみれ | 小5 | 富山市立堀川小学校 | 金沢 |
| 32 | 市橋 茉莉 | 小6 | 一宮市立木曽川東小学校 | 岐阜 |
| 33 | 坂田 佳菜女 | 中1 | 和歌山県橋本市立紀見北中学校 | 堺後期 |
| 34 | 原 由布紀 | 中1 | さいたま市立大原中学校 | 大塚 |
| 35 | 武岡 早紀 | 中1 | 三田市立狭間中学校 | 大阪中央堺前期 |
| 36 | 三上 結衣 | 小6 | 札幌市立宮の森小学校 | 帯広 |
| 39 | 東條 麻依子 | 中2 | 高松市立太田中学校 | 岡山 |
E級 ベスト12賞
| 演奏番号 | 氏名 | 学年 | 学校名 | 通過予選地区 |
| 2 | 村上 史昂 | 中2 | 千葉大学教育学部附属中学校 | 八千代後期 |
| 12 | 虎谷 渓 | 中2 | 東町中学校 | 延岡 |
| 13 | 角野 未来 | 小5 | 八千代市立村上東小学校 | 千葉後期 |
| 18 | 水谷 知夏 | 中3 | 東大阪市立縄手南中学校 | 千里前期 |
| 19 | 牛田 智大 | 小4 | 名古屋市立新明小学校 | 湘南前期 |
| 20 | 坂本 リサ | 中2 | 私立 福岡雙葉中学校 | 宮崎 |
| 21 | 鈴木 杏奈 | 小6 | 名古屋市立吉根小学校 | 名古屋(EF・グランミューズ) |
| 23 | 住田 琴海 | 中1 | 私立広島女学院中学校 | 福岡前期 |
| 24 | 橋本 千佳 | 高1 | 大阪府立夕陽丘高等学校 | 長浜 |
F級 ベスト12賞
| 演奏番号 | 氏名 | 学年 | 学校名 | 通過予選地区 |
| 2 | 蓑田 莉奈 | 中3 | 私立帝塚山学院中学校 | びわこ南 |
| 5 | 岡田 真道 | 中3 | 松前町立岡田中学校 | 愛媛II(C、D、E、F級、デュオ部門) |
| 9 | 落合 都 | 中3 | 私立湘南白百合学園中学校 | 相模原 |
| 10 | 宮下 結 | 高2 | ルーテル学院高等学校 | 川内 |
| 11 | 都竹 華代 | 高1 | 私立聖マリア女学院高等学校 | 岐阜 |
| 13 | 中西 彩加 | 高2 | 鶴見高等学校 | 立川前期 |
| 20 | 原島 小也可 | 中2 | 北海道教育大学附属札幌中学校 | 帯広 |
| 22 | 佐野 峻司 | 中3 | 札幌市立中の島中学校 | 道央 |
| 23 | 坂本 佳帆 | 中2 | 川越市立川越西中学校 | 川越 |
G級 ベスト4賞
| 演奏番号 | 氏名 | 学年 | 学校名 | 通過予選地区 |
| 1 | 川添 文 | 高3 | 清泉女学院高等学校 | G級一次I |