
A1級 ベスト30賞
| 演奏番号 | 氏名 | 学年 | 学校名 | 通過予選地区 |
| 1 | 保坂 綾音 | 小2 | 富岡小学校 | 川越 |
| 3 | 山本 絢子 | 小2 | 五日市南小学校 | 広島中央中期 |
| 9 | 為永 結子 | 小2 | 中河小学校 | 大津 |
| 11 | 奥野 永莉香 | 小2 | 松原小学校 | 大阪中央堺後期 |
| 13 | 関本 さやか | 小2 | 五箇小学校 | 小山 |
| 31 | 高野 可里愛 | 小2 | 星野学園小学校 | 上野2 |
| 36 | 日髙 英恵 | 小2 | 小栗原小学校 | 千葉前期 |
| 45 | 福田 夏 | 小2 | 明海南小学校 | 立川前期 |
| 50 | 曽祗 世翔 | 小2 | 五常小学校 | 奈良後期 |
| 59 | 窪田 虹音 | 小1 | 氷丘南小学校 | 倉敷 |
| 68 | 松本 愛生 | 小2 | 井吹東小学校 | 千里中期 |
| 73 | 片山 響 | 小2 | 真美ケ丘第一小学校 | 宝塚 |
| 76 | 馬場 彩乃 | 小2 | 桐朋小学校 | 金沢西 |
| 77 | 佐藤 輝季 | 小1 | 江戸川台小学校 | 松戸 |
| 79 | 松下 日花里 | 小2 | 富良野小学校 | 江別 |
B級 ベスト41賞
| 演奏番号 | 氏名 | 学年 | 学校名 | 通過予選地区 |
| 4 | 池田 季朋 | 小4 | 栗橋南小学校 | 松本 |
| 11 | 小柳 舞華 | 小4 | 郷原小学校 | 山口 |
| 13 | 川向 ひめ乃 | 小4 | 川上小学校 | 高知 |
| 14 | 渡邊 翔太 | 小4 | 中富小学校 | 所沢 |
| 18 | 西原 緋呂 | 小3 | 多賀小学校 | 今治 |
| 28 | 菊地 伶 | 小3 | 石上小学校 | 矢板 |
| 29 | 梶原 美空 | 小3 | 千草台小学校 | 船橋前期 |
| 32 | 田代 優奈 | 小3 | 東希望が丘小学校 | 新百合ヶ丘 |
| 33 | 安藤 晴香 | 小4 | 三碓小学校 | 奈良前期 |
| 40 | 野島 虎二郎 | 小3 | 羊丘小学校 | 滝川 |
| 53 | 友近 凪紗 | 小3 | 竹の台小学校 | 千里中期 |
| 56 | 石川 真帆 | 小3 | 南小学校 | 与野 |
| 58 | 藤江 朱音 | 小3 | 桜井谷小学校 | 西宮 |
| 63 | 瀧 雅弘 | 小3 | 清水船越小学校 | 掛川 |
| 69 | 前田 大和 | 小3 | 清和小学校 | 熊本南(A2~D、連弾) |
| 71 | 建石 息吹 | 小4 | 川口小学校 | 熊本 |
| 72 | 齊藤 椋冴 | 小3 | 音貝小学校 | 名古屋5(B・D) |
| 83 | 森尾 太一 | 小4 | 学習院初等科 | 上野3 |
| 86 | 安達 莉子 | 小4 | 厚別北小学校 | 札幌1 |
| 87 | 柳原 奈侑 | 小4 | 蝶屋小学校 | 岐阜 |
| 88 | 牧野 結香 | 小4 | 東豊中小学校 | 大阪中央中期 |
| 91 | 米倉 令真 | 小3 | 大宮南小学校 | さいたま南 |
| 93 | 横田 詩乃 | 小3 | 神橋小学校 | 横浜菊名 |
C級 ベスト37賞
| 演奏番号 | 氏名 | 学年 | 学校名 | 通過予選地区 |
| 9 | 佐藤 和大 | 小6 | 川和東小学校 | 横浜中央後期 |
| 19 | 小澤 寛人 | 小5 | 三の丸小学校 | 日立 |
| 20 | 谷 崚登 | 小6 | 星ヶ丘小学校 | 北九州 |
| 30 | 高梨 愛未 | 小4 | 渋川小学校 | 諏訪 |
| 31 | 湯浅 優 | 小4 | 四ヶ郷小学校 | 和歌山 |
| 33 | 遠藤 奏子 | 小6 | 東垂水小学校 | 神戸3 |
| 39 | 原 沙綾 | 小6 | 島根大学教育学部附属小学校 | 神戸2 |
| 46 | 向井 美桜 | 小5 | 横浜国立大学教育人間科学部附属鎌倉小学校 | 巣鴨1 |
| 47 | 水野 由惟 | 小5 | 太田南小学校 | 愛媛1(B~F・デュオ) |
| 48 | 中嶋 英恵 | 小5 | 明倫小学校 | 鳥取 |
| 65 | 石川 結惟 | 小5 | 梨の里小学校 | 刈谷 |
| 69 | 岡安 千尋 | 小5 | 下辺見小学校 | 越谷南 |
| 70 | 横田 結子 | 小6 | 和土小学校 | 柏後期 |
| 75 | 村上 智則 | 小5 | 愛媛大学教育学部附属小学校 | 愛媛1(B~F・デュオ) |
| 83 | 加藤 幹 | 小5 | 本地原小学校 | 京都後期 |
| 84 | 藤田 美優 | 小6 | 梅林小学校 | 横浜中央前期 |
| 89 | 久保 真希 | 小6 | 伊台小学校 | 岡山 |
| 91 | 吉口 徹哉 | 小4 | 北栄小学校 | 檜山 |
| 93 | 新里 海音 | 小6 | 宮森小学校 | 沖縄1(A2~D、連弾) |
D級 ベスト23賞
| 演奏番号 | 氏名 | 学年 | 学校名 | 通過予選地区 |
| 1 | 岸本 陸 | 中1 | 千葉大学教育学部附属中学校 | 八千代前期 |
| 6 | 井関 花 | 小5 | 神戸海星女子学院小学校 | 神戸3 |
| 9 | 長澤 優花 | 中1 | 小林聖心女子学院中学校 | 堺前期 |
| 12 | 福岡 玲二 | 中1 | 朝日丘中学校 | 岡崎 |
| 16 | 山家 有翔 | 小3 | 菅の台小学校 | 堺中期 |
| 19 | 青山 英里奈 | 中1 | 指扇中学校 | 龍ケ崎 |
| 20 | 伊藤 祐衣 | 中1 | 北栄中学校 | 札幌4 |
| 26 | 平野 有紗 | 中1 | 城内中学校 | 浜松 |
| 27 | 恒成 澪 | 小5 | 北豊ケ丘小学校 | 相模原 |
| 28 | 太田 糸音 | 小5 | 帝塚山学院小学校 | 神戸4 |
| 30 | 長谷川 圭介 | 中2 | 武蔵中学校 | 横浜中央前期 |
| 31 | 鈴木 あかり | 中2 | 平第一中学校 | 郡山 |
| 32 | 石井 里佳 | 中1 | 多賀中学校 | 上野3 |
| 34 | 吉田 美央 | 中2 | 朝日中学校 | 奄美 |
| 35 | 清水 沙彩 | 中1 | 後藤ヶ丘中学校 | 広島北 |
| 38 | 小西 椋也 | 小6 | 北海道教育大学附属旭川小学校 | 江別 |
| 43 | 浪江 杏佳 | 小6 | 若葉台小学校 | 立川後期 |
| 44 | 曽根 美咲 | 中1 | 神沢中学校 | 松本 |
| 45 | 佐々木 翼 | 中1 | 矢作北中学校 | 名古屋5(B・D) |
| 46 | 大橋 咲月 | 中2 | 甲南女子中学校 | 近江八幡 |
E級 ベスト12賞
| 演奏番号 | 氏名 | 学年 | 学校名 | 通過予選地区 |
| 3 | 德 夏菜子 | 中2 | 樽町中学校 | 船橋後期 |
| 4 | 武岡 早紀 | 中2 | 狭間中学校 | 東大阪 |
| 5 | 坂井 美咲 | 中3 | 愛知淑徳中学校 | 津 |
| 9 | 三上 結衣 | 中1 | 向陵中学校 | 苫小牧 |
| 10 | 大塚 菜々子 | 中1 | 郡山第二中学校 | 山形村山 |
| 12 | 東海林 茉奈 | 中2 | 山手中学校 | 京都後期 |
| 18 | 千葉 悠華 | 中2 | 札幌聖心女子学院中学校 | 帯広 |
| 21 | 平柳 美乃 | 小6 | 柏第三小学校 | 小金井 |
| 24 | 中藤 帆波 | 高1 | 岡山城東高等学校 | 倉敷 |
F級 ベスト12賞
| 演奏番号 | 氏名 | 学年 | 学校名 | 通過予選地区 |
| 2 | 坂本 リサ | 中3 | 福岡雙葉中学校 | 鹿児島 |
| 3 | 鶴澤 奏 | 高1 | 東京音楽大学附属高等学校 | 池袋 |
| 5 | 八島 卓也 | 高2 | 宮城第一高等学校 | 仙台中央前期 |
| 7 | 川上 夢呼 | 中3 | 西中学校 | 京都後期 |
| 10 | 藤本 美穂 | 高2 | 川村高等学校 | 江戸川 |
| 17 | 廣尾 公亮 | 中3 | 京極中学校 | 苫小牧 |
| 19 | 小塚 令奈 | 高2 | 弥栄高等学校 | 熊谷 |
| 20 | 酒井 さやか | 高1 | 県立西宮高等学校 | 大阪前期 |
| 21 | 後藤 怜奈 | 高2 | 明善高等学校 | 岩国 |
Jr.G級 ベスト6賞
| 演奏番号 | 氏名 | 学年 | 学校名 | 通過予選地区 |
| 4 | 小野田 有紗 | 中3 | 暁中学校 | Jr.G級(予選) |
| 9 | 桑原 志織 | 中3 | 学習院女子中等科 | Jr.G級(予選) |
| 13 | 鈴木 杏奈 | 中1 | 志段味中学校 | Jr.G級(予選) |
G級 ベスト5賞
| 演奏番号 | 氏名 | 学年 | 学校名 | 通過予選地区 |
| 3 | 中川 真耶加 | 高2 | 明和高等学校 | G級一次2 |
| 12 | 都竹 華代 | 高2 | 聖マリア女学院高等学校 | G級一次3 |